
產(chǎn)品詳情
GBW型濃硫酸離心泵--產(chǎn)品概述
GBW濃硫酸泵是根據(jù)IS型離心泵之性能參數(shù),采用濃硫酸專用鑄鐵、碳鋼二種材料和 水利模型進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)而成。是理想的新一代化工泵。
GBW型濃硫酸離心泵--型號(hào)意義
GBW型濃硫酸離心泵--選型依據(jù)
GBW型濃硫酸離心泵--產(chǎn)品特點(diǎn)
GBW型濃硫酸離心泵--安裝使用及注意事項(xiàng)和維護(hù)
型號(hào) | 流量 m3/h | 揚(yáng)程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機(jī)功率 KW |
GBW25-125 | 4 | 20 | 2900 | 1.1 |
GBW25-160 | 4 | 32 | 2900 | 2.2 |
GBW32-120 | 5 | 20 | 2900 | 1.1 |
GBW32-160 | 5 | 32 | 2900 | 2.2 |
GBW40-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 1.5 |
GBW40-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 3 |
GBW40-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 5.5 |
GBW50-100 | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.5 |
GBW50-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 |
GBW50-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 4 |
GBW50-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 7.5 |
GBW65-100 | 25 | 12.5 | 2900 | 2.2 |
GBW65-125 | 25 | 20 | 2900 | 4 |
GBW65-160 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 |
GBW65-200 | 25 | 50 | 2900 | 11 |
GBW80-100 | 50 | 12.5 | 2900 | 4 |
GBW80-125 | 50 | 20 | 2900 | 7.5 |
GBW80-160 | 50 | 32 | 2900 | 11 |
GBW80-200 | 50 | 50 | 2900 | 18.5 |
GBW100-100 | 100 | 12.5 | 2900 | 7.5 |
GBW100-125 | 100 | 20 | 2900 | 15 |
GBW100-1060 | 100 | 32 | 2900 | 18.5 |
GBW100-200 | 100 | 50 | 2900 | 30 |
GBW125-100 | 160 | 12.5 | 2900 | 15 |
GBW125-125 | 160 | 20 | 2900 | 18.5 |
GBW125-160 | 160 | 32 | 2900 | 30 |
GBW125-200 | 160 | 50 | 2900 | 45 |
GBW150-125 | 160 | 20 | 2900 | 18.5 |
GBW150-160 | 160 | 32 | 2900 | 30 |
GBW200-200 | 200 | 12.5 | 1450 | 18.5 |
GBW200-250 | 200 | 20 | 1450 | 22 |
GBW250-250 | 550 | 20 | 1450 | 55 |
GBW型濃硫酸離心泵廣泛適用于化工、石化、制藥、農(nóng)藥、日化、化纖、水處理、機(jī)械、冶金、環(huán)保等行業(yè)的防腐蝕領(lǐng)域。
- 上一篇:GBY型濃硫酸液下泵
- 下一篇:S型玻璃鋼泵