
產(chǎn)品詳情
ZBF型自吸塑料磁力泵--產(chǎn)品概述
ZBF型自吸塑料磁力泵--型號意義
ZBF型自吸塑料磁力泵--結(jié)構(gòu)圖
泵體 | 增強聚丙烯 | 8 | 電機 | Y2或YB2 | |
2 | 葉輪 | 增強聚丙烯 | 9 | 止推環(huán) | 氮化硅 |
3 | 內(nèi)磁鋼總成 | 鐵氧體 | 10 | 泵軸 | 氮化硅 |
4 | 軸套 | 碳石墨 | 11 | 動環(huán) | 填充四氟 |
5 | 隔離套 | 增強聚丙烯 | 12 | 靜環(huán) | 氮化硅 |
6 | 外磁鋼總成 | 鐵氧體 | 13 | 密封圈 | 氟橡膠 |
7 | 聯(lián)接架 | HT200 | 14 | 排水螺栓 | 增強聚丙烯 |
ZBF型自吸塑料磁力泵--性能曲線
型號 | 口徑(mm) | 流量 (m3/h) | 揚程 (M) | 汽蝕余量 (NPSH)r(m) | 電機功率 (KW) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電壓 (V) | 頻率 (HZ) | |
進口 | 出口 | ||||||||
ZBF32-105 | 32 | 32 | 6.5 | 10 | 5 | 0.75 | 2900 | 380 | 50 |
ZBF32-115 | 16 | 5 | 1.1 | 2900 | 380 | 50 | |||
ZBF32-125 | 20 | 5 | 1.5 | 2900 | 380 | 50 | |||
ZBF40-105 | 40 | 40 | 10 | 10 | 5 | 1.1 | 2900 | 380 | 50 |
ZBF40-115 | 16 | 5 | 1.5 | 2900 | 380 | 50 | |||
ZBF40-125 | 20 | 5 | 2.2 | 2900 | 380 | 50 | |||
ZBF50-125 | 50 | 50 | 12.5 | 20 | 5 | 3 | 2900 | 380 | 50 |
ZBF50-160 | 32 | 5 | 4 | 2900 | 380 | 50 |
ZBF型自吸塑料磁力泵廣泛應用于石油,化工,制藥,印染,電鍍,食品,環(huán)保等企業(yè)的生產(chǎn)流程中輸送不含顆粒雜質(zhì)的腐蝕性液體,尤其適用于易燃,易暴,易揮發(fā),有毒和貴重液體的輸送
- 上一篇:CQB型磁力驅(qū)動泵
- 下一篇:CQGD型管道式磁力泵