
產(chǎn)品詳情
J-X型柱塞式計(jì)量泵--產(chǎn)品原理
J-X型柱塞式計(jì)量泵--產(chǎn)品特點(diǎn)
J-X型柱塞式計(jì)量泵--產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)
型號(MODEL) | 流量 (L/H) | 壓力Mpa) | 柱塞直徑(MM) | 行程(MM) | 泵速(MIN-1) | 功率(KW) | 進(jìn)出口徑(MM) | 重量(KG) |
J-X 0.8/50 | 0.8 | 50 | 4 | 20 | 96 | 0.55 | 3.0 | 30 |
J-X 1.3/50 | 1.3 | 50 | 5 | 0.55 | ||||
J-X 2.0/50 | 2.0 | 40 | 6 | 0.55 | 5.0 | |||
J-X 3.8/32 | 3.8 | 32 | 8 | 0.55 | ||||
J-X 5.0/25 | 5.0 | 25 | 0.55 | |||||
J-X 6.3/20 | 6.3 | 20 | 10 | 0.55 | ||||
J-X 6.3/5 | 6.3 | 5 | 0.55 | |||||
J-X 8/16 | 8 | 16 | 0.55 | |||||
J-X 8/4 | 8 | 4 | 0.37 | |||||
J-X 10/12.5 | 10 | 12.5 | 12 | 0.55 | 13.0 | |||
J-X 10/3.2 | 10 | 3.2 | 0.55 | |||||
J-X 13/10 | 13 | 10 | 0.55 | |||||
J-X 13/2.5 | 13 | 2.5 | 0.37 | |||||
J-X 16/8 | 16 | 8 | 16 | 0.55 | ||||
J-X 16/2.0 | 16 | 2.0 | 0.37 | |||||
J-X 20/6.3 | 20 | 6.3 | 0.55 | |||||
J-X 20/1.6 | 20 | 1.6 | 0.37 | |||||
J-X 25/5 | 25 | 5 | 20 | 0.55 | ||||
J-X 25/1.3 | 25 | 1.3 | 0.37 | |||||
J-X 32/4 | 32 | 4 | 0.55 | |||||
J-X 32/1 | 32 | 1 | 0.37 | |||||
J-X 40/3.2 | 40 | 3.2 | 25 | 0.55 | ||||
J-X 40/0.8 | 40 | 0.8 | 0.37 | |||||
J-X 50/2.5 | 50 | 2.5 | 0.55 | |||||
J-X 50/0.63 | 50 | 0.63 | 0.37 | |||||
J-X 62/2 | 63 | 2.0 | 32 | 0.55 | ||||
J-X 80/1.6 | 80 | 2.0 | 0.55 | |||||
J-X 100/2 | 100 | 1.6 | 35 | 0.55 | ||||
J-X 125/1.3 | 125 | 1.3 | 38 | 38 | ||||
J-X 150/1.0 | 150 | 1.0 | 42 | 42 |
J-X型柱塞式計(jì)量泵適用于石油、石化/化工工藝過程中高壓力大流量工況要求,或危險(xiǎn)化學(xué)品注入及輸送陸地及海上石油天然氣撬裝系統(tǒng),核電、軍工等特殊工藝應(yīng)用環(huán)保、醫(yī)藥、造紙、食品其它行業(yè)的關(guān)鍵過程
- 上一篇:J-ZR型柱塞計(jì)量泵
- 下一篇:GB型機(jī)械隔膜式計(jì)量泵