
產(chǎn)品詳情
XBD-H系列立式(臥式)變流恒壓消防泵是在 XBD-HY ( T B ) 系列變流恒壓消防泵的基礎(chǔ)上結(jié)合美國和瑞士 技術(shù)在江蘇理工大學(xué) 教授的指導(dǎo)下而研制開發(fā)的更上一層的第三代新產(chǎn)品。
比原有的一種消防切線泵更 ,該系列產(chǎn)品按部分流泵 原理設(shè)計(jì),國內(nèi)首創(chuàng),其性能、技術(shù)條件,完全符合 新頒布的 G B 6245-1998《 消 防 泵性能要求和試驗(yàn)方法 》標(biāo)準(zhǔn)的要求。
XBD-(HY、HW)變流恒壓消防泵--產(chǎn)品特點(diǎn)
1、XBD-H系列立式(臥式)變流恒壓消防泵較大的特點(diǎn)是變流穩(wěn)壓,流量一揚(yáng)程曲線很平坦,即泵 從零流量到所需較大流量范圍內(nèi)變化時(shí),揚(yáng)程基本不變(揚(yáng)程變化在5%以內(nèi)),保證小流量或零 流量時(shí)不超壓,避免大流量時(shí)供應(yīng)不上水。這種特性完全符合消防現(xiàn)場的使用特點(diǎn),確保消防工 作正常進(jìn)行,可大大提高滅火效率及消防設(shè)備的完全可靠性。
序 號 | 型 號 | 流 量 | 出 口 壓 力 | 轉(zhuǎn) 速 | 電 機(jī) 功 率 |
L / S | M p a | r / m i n | K W | ||
1 | XBD3/5-50H | 0.3 | 3 | ||
2 | XBD4/5-50H | 0.4 | 4 | ||
3 | XBD5/5-50H | 0~5 | 0.5 | 5.5 | |
4 | XBD6/5-50H | 0.6 | 7.5 | ||
5 | XBD7/5-50H | 0.7 | 7.5 | ||
6 | XBD8/5-50H | 0.8 | 11 | ||
7 | XBD3/10-65H | 0.3 | 4 | ||
8 | XBD4/10-65H | 0.4 | 5.5 | ||
9 | XBD5/10-65H | 0.5 | 7.5 | ||
10 | XBD6/10-65H | 0.6 | 11 | ||
11 | XBD7/10-65H | 0~10 | 0.7 | 11 | |
12 | XBD8/10-65H | 0.8 | 15 | ||
13 | XBD9/10-65H | 0.9 | 15 | ||
14 | XBD10/10-65H | 1.0 | 18.5 | ||
15 | XBD3/15-65H | 0.3 | 7.5 | ||
16 | XBD4/15-65H | 0.4 | 11 | ||
17 | XBD5/15-65H | 0.5 | 15 | ||
18 | XBD6/15-65H | 0.6 | 15 | ||
19 | XBD7/15-65H | 0~15 | 0.7 | 18.5 | |
20 | XBD8/15-65H | 0.8 | 22 | ||
21 | XBD9/15-65H | 0.9 | 22 | ||
22 | XBD10/15-65H | 1.0 | 30 | ||
23 | XBD11/15-65H | 1.1 | 30 | ||
24 | XBD12/15-65H | 1.2 | 37 | ||
25 | XBD3/20-80H | 0.3 | 2900 | 7.5 | |
26 | XBD4/20-80H | 0.4 | 11 | ||
27 | XBD5/20-80H | 0.5 | 15 | ||
28 | XBD6/20-80H | 0.6 | 15 | ||
29 | XBD7/20-80H | 0.7 | 18.5 | ||
30 | XBD8/20-80H | 0.8 | 22 | ||
31 | XBD9/20-80H | 0.9 | 22 | ||
32 | XBD10/20-80H | 1.0 | 30 | ||
33 | XBD11/20-80H | 1.1 | 30 | ||
34 | XBD12/20-80H | 0~20 | 1.2 | 37 | |
35 | XBD13/20-80H | 1.3 | 37 | ||
36 | XBD14/20-80H | 1.4 | 45 | ||
37 | XBD15/20-80H | 1.5 | 55 | ||
38 | XBD3/30-100H | 0.3 | 15 | ||
39 | XBD4/30-100H | 0.4 | 18.5 | ||
40 | XBD5/30-100H | 0.5 | 22 | ||
41 | XBD6/30-100H | 0.6 | 30 | ||
42 | XBD7/30-100H | 0.7 | 30 | ||
43 | XBD8/30-100H | 0.8 | 37 | ||
44 | XBD9/30-100H | 0~30 | 0.9 | 45 | |
45 | XBD10/30-100H | 1.0 | 55 | ||
46 | XBD11/30-100H | 1.1 | 55 | ||
47 | XBD12/30-100H | 1.2 | 75 | ||
48 | XBD13/30-100H | 1.3 | 75 | ||
49 | XBD14/30-100H | 1.4 | 75 | ||
50 | XBD15/30-100H | 1.5 | 90 | ||
51 | XBD3/40-125H | 0.3 | 22 | ||
52 | XBD4/40-125H | 0.4 | 30 | ||
53 | XBD5/40-125H | 0.5 | 37 | ||
54 | XBD6/40-125H | 0.6 | 37 | ||
55 | XBD7/40-125H | 0.7 | 45 | ||
56 | XBD8/40-125H | 0~40 | 0.8 | 55 | |
57 | XBD9/40-125H | 0.9 | 2970 | 55 | |
58 | XBD10/40-125H | 1.0 | 75 | ||
59 | XBD11/40-125H | 1.1 | 75 | ||
60 | XBD12/40-125H | 1.2 | 90 | ||
61 | XBD13/40-125H | 1.3 | 90 | ||
62 | XBD3/50-150H | 0.3 | 22 | ||
63 | XBD4/50-150H | 0.4 | 30 | ||
64 | XBD5/50-150H | 0.5 | 37 | ||
65 | XBD6/50-150H | 0.6 | 45 | ||
66 | XBD7/50-150H | 0.7 | 55 | ||
67 | XBD8/50-150H | 0~60 | 0.8 | 55 | |
68 | XBD9/50-150H | 0.9 | 75 | ||
69 | XBD10/50-150H | 1.0 | 90 | ||
70 | XBD11/50-150H | 1.1 | 90 | ||
71 | XBD12/50-150H | 1.2 | 90 | ||
72 | XBD13/50-150H | 1.3 | 90 | ||
73 | XBD14/50-150H | 1.4 | 110 | ||
74 | XBD15/50-150H | 1.5 | 110 |
XBD-(HY、HW)變流恒壓消防泵的使用范圍
XBD-H系列變流恒壓消防泵主要用于工業(yè)及民用建筑固定消防系統(tǒng),如消火栓滅火系統(tǒng),自動噴淋滅火系統(tǒng)和水噴霧滅火系統(tǒng)等,以及生活供水、消防和生活共用的給水系統(tǒng)、建筑、市政、工礦、鍋爐給水等場合
- 上一篇:XBD-TSWA型臥式多級消防泵
- 下一篇:XBD-ISW型臥式單級消防泵